<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Ergebnisse aus der BILDblog-Leserbefragung</title>
	<link>http://www.coolepark.de/2008/02/21/ergebnisse-aus-der-bildblog-leserbefragung/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 08:12:33 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
		<item>
		<title>By: Typen und Funktionen von Medienblogs at coolepark.de</title>
		<link>http://www.coolepark.de/2008/02/21/ergebnisse-aus-der-bildblog-leserbefragung/#comment-4428</link>
		<dc:creator>Typen und Funktionen von Medienblogs at coolepark.de</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 23:24:35 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.coolepark.de/2008/02/21/ergebnisse-aus-der-bildblog-leserbefragung/#comment-4428</guid>
		<description>[...] Jan Schmidt hat bereits darauf hingewiesen: In der aktuellen Ausgabe der &#8220;Media Perspektiven&#8221; ist ein Aufsatz erschienen, der einige zentrale Ergebnisse der &#8220;BILDblog&#8221;-Leserbefragung bündelt, die er und mehrere Bamberger Kollegen im vergangenen Jahr durchgeführt haben (vgl. Mayer et al. 2008b). Ich habe mich über den Text sehr gefreut. Zwar enthält er im Vergleich zum ersten Projektbericht, der bereits im Februar 2008 vorlag (vgl. Mayer et al. 2008a), keine zentralen neuen Befunde. Schön ist aber, dass er die Fallstudie zu &#8220;BILDblog&#8221; diesmal in einen etwas breiteren Kontext setzt und auch Überlegungen zu verschiedenen Medienblog-Typen und deren Funktionen und Leistungen dokumentiert. (Eine entsprechende Einbettung hatte ich Anfang des Jahres ja schon einmal zaghaft angemahnt.) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Jan Schmidt hat bereits darauf hingewiesen: In der aktuellen Ausgabe der &#8220;Media Perspektiven&#8221; ist ein Aufsatz erschienen, der einige zentrale Ergebnisse der &#8220;BILDblog&#8221;-Leserbefragung bündelt, die er und mehrere Bamberger Kollegen im vergangenen Jahr durchgeführt haben (vgl. Mayer et al. 2008b). Ich habe mich über den Text sehr gefreut. Zwar enthält er im Vergleich zum ersten Projektbericht, der bereits im Februar 2008 vorlag (vgl. Mayer et al. 2008a), keine zentralen neuen Befunde. Schön ist aber, dass er die Fallstudie zu &#8220;BILDblog&#8221; diesmal in einen etwas breiteren Kontext setzt und auch Überlegungen zu verschiedenen Medienblog-Typen und deren Funktionen und Leistungen dokumentiert. (Eine entsprechende Einbettung hatte ich Anfang des Jahres ja schon einmal zaghaft angemahnt.) [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tse</title>
		<link>http://www.coolepark.de/2008/02/21/ergebnisse-aus-der-bildblog-leserbefragung/#comment-110</link>
		<dc:creator>tse</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 16:53:56 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.coolepark.de/2008/02/21/ergebnisse-aus-der-bildblog-leserbefragung/#comment-110</guid>
		<description>Das klingt vielversprechend. Ein Grund mehr, nach Hamburg zu kommen... ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das klingt vielversprechend. Ein Grund mehr, nach Hamburg zu kommen&#8230; <img src='http://www.coolepark.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: JanSchmidt</title>
		<link>http://www.coolepark.de/2008/02/21/ergebnisse-aus-der-bildblog-leserbefragung/#comment-96</link>
		<dc:creator>JanSchmidt</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 15:27:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.coolepark.de/2008/02/21/ergebnisse-aus-der-bildblog-leserbefragung/#comment-96</guid>
		<description>Der Hinweis mit den Folgefragen ist durchaus berechtigt, weil in der Tat der Bericht sich in der jetzigen Form v.a. an die BILDblog-Redaktion richtet und daher überwiegend deskriptiv ist. Bei der GOR Mitte März in Hamburg und der Republica Anfang April in Berlin werden wir die Ergebnisse nochmal vorstellen und wohl auch etwas weiter gehende Überlegungen anstellen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Hinweis mit den Folgefragen ist durchaus berechtigt, weil in der Tat der Bericht sich in der jetzigen Form v.a. an die BILDblog-Redaktion richtet und daher überwiegend deskriptiv ist. Bei der GOR Mitte März in Hamburg und der Republica Anfang April in Berlin werden wir die Ergebnisse nochmal vorstellen und wohl auch etwas weiter gehende Überlegungen anstellen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
